No | 大学 | 入学时间 | 成绩要求 | 英语要求 | 可选课程 | 申请方式 UCAS 21镑 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
University of Newcastle 纽卡斯尔大学 | Year 2 | HND:DMM SQA:AAA | 6.5 | 所有课程 | UCAS |
2 | University of Ken 肯特大学 | Year3 | HND:DMM SQA:AAA | 6.5 | 商科 | 2 Year3 |
3 | University of Exet 爱克斯特大学 | Year2 | HND:M以上 SQA:AAA | 6.5 | 金融/管理/财会/计算 机/信息技术等 | UCAS |
4 | Univeristy of Centra Lancshire 中央兰开夏大学 | Year 3 | 平均M QA:BBB | 6.0 | 工商管理/环球商务管 理/信息系统管理 | 直接申请 |
5 | University of East Anglia 东安格利亚大学 | Year 2 | M以上 SQA:AAA | 6.0 | 商业与管理/经济 | UCAS |
6 | University of Bango 班戈大学 | Year 1/2 | M以上 SQA:AAA | 6.5 | 背景相关课程 | UCAS |
7 | The university of Essex 埃塞克斯大学 | Year 2 | M以上 SQA:AAA | 6.5 | 背景相关课程 | UCAS |
8 | University of Northumbria 诺森比亚大学 | 商科大二;其它大三 | 平均M SQA:BBB | 6.0 | 管理/金融/人力资源 计算机/传媒等 | 直接申请 |
9 | Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 | Year 3 | 平均M SQA:BBB | 6.5 | 信息技术/会计/金融管 理/管理 | 直接申请 |
10 | Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 | Year 3 | 平均M SQA:BBB | 6.0 | 管理/计算机/传媒等 | 直接申请 |
11 | University of Sheffield Hallam 谢菲尔德哈莱姆大学 | Year 3 | D+M A+B | 6.0 | 金融/信息技术/管理 商业/传媒等 | 直接申请 |
12 | University of Glamorgan 格莱莫根大学 | Year 3 | 平均M SQA:BBB | 6.0 | 管理/计算机/传媒等 | 直接申请 |
13 | University of Salford 索尔福德大学 | Year 3:商科 | 至少2D SQA:BBB | 6.0 | 管理/商业金融/计算机 /传媒等 | 直接申请 |
14 | Leeds Metropolitan University 利兹城市大学 | Year 3 | all pass | 6.0 | 商科/计算机/传媒等 | 直接申请 |
15 | University of Huddersfield 哈德斯费尔德大学 | Year 3 | 平均M SQA:BBB | 6.0 | 商务/管理/市场营销/ 计算机等 | 直接申请 |
16 | Middlesex University 米德赛克斯大学 | Year 3 | all pass | 6.0 | 商科/传媒等 | 直接申请 |
17 | University of Roehampton 罗汉普顿大学 | Year 3 | all pass | 6.0 | 商科/计算机等 | 直接申请 |
18 | Portsmouth University 朴次茅斯大学 | Year2 Year 3 | all pass | 6.0 | 商科/物流等 | 直接申请 |
19 | Bath Spa University 巴斯泉大学 | Year 2 | all pass | nd 6.0 for 2 year; | 商科/传媒等 | UCAS NN12 |
20 | University of Chichester 齐切斯特大学 |
Year 2 |
all pass | 6.0 | 商务/计算机管理/旅游 管理等 | 直接申请 |
21 | University of Staffordshire 斯泰福厦大学 | Year 3 | all pass | 6.0 | 商务管理 | 直接申请 |
22 | University of Liverpool 利物浦大学 | Year1 | M以上 B以上 | 6.5 | 商科/传媒等 | UCAS |
23 | University of Hertfordshire 赫特福德大学 | Year2 Year3 | all pass | 6.0 | 工商管理/人力/会计/信 息/市场营销/金融/旅游 计算机/电子工程等 | 直接申请 |
24 | University of Conventry 考文垂大学 | Year 3 | 平均M B以上 | 6.5 | 商业与管理 | 直接申请 |
25 | University of Oxford Brooks 牛津布鲁克斯大学 | Year 3 | M以上 B以上 | 6.5 | 管理/旅游等 | 直接申请 |
26 | University of Plymouth 普利茅斯大学 | Year 3 | 平均M B以上 | 6.0 | 管理/市场营销/会计金 融/计算机等 | 直接申请 |
27 | University of Sunderland 桑得兰大学 | Year 3 | all pass | 6.0 | 管理/传媒等 | 直接申请 |
28 | University of Worcester 伍斯特大学 | Year 3 | 8M或 6个M加面试 | 6.0 | 商业/金融管理/市场营 销等 | 直接申请 |
29 | University of Hull 赫尔大学 | Year 3 | 平均M B以上 | 6.0 | 商科相关 | 直接申请 |
30 | University of Winchester 温彻斯特大学 | Year 3 | All pass (Only for TEC HND) | 6.0 | 商科/计算机 | 直接申请 |
31 | Anglia Ruskin University 安吉利亚罗斯金大学 | Year 3 | All pass | 6.0 | 商科/计算机 | 直接申请 /UCAS |
32 | Teesside University 提塞得大学 | Year 3 | All pass All C | 6.0 | 商科 | 直接申请 |